Desa | : | MATTABULU |
---|---|---|
Kecamatan | : | LALABATA |
Kabupaten | : | SOPPENG |
Provinsi | : | SULAWESI SELATAN |
Status pemerintahan | : | Desa |
Nama Kepala Desa | : | JUMALDI BAKRI |
Jenis Kelamin Kepala Desa | : | Laki-laki |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku | : | Ada |
Periode RPJM Desa yang berlaku tahun | : | 2019 hingga 2024 |
Keberadaan kantor kepala desa | : | Ada |
Status kantor kepala desa | : | Aset desa |
Kondisi kantor kepala desa | : | Layak |
Lokasi kantor kepala desa | : | Di dalam wilayah desa |
Peta desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur | : | Ada |
Topografi wilayah desa | : | Lereng/ Puncak |
Keberadaan permukiman penduduk di lereng/puncak | : | Ada |
Wilayah desa terletak di sebanyak | : | 1 pulau |
Ada wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut | : | Tidak ada |
SDGs Desa
DESA | : | MATTABULU |
---|---|---|
KECAMATAN | : | LALABATA |
KABUPATEN | : | SOPPENG |
PROVINSI | : | SULAWESI SELATAN |
STATUS IDM 2020 | : | TERTINGGAL |
STATUS IPD 2018 | : | BERKEMBANG |
PRODUK UNGGULAN | : | Kemiri, Gula merah |
URAIAN KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2019
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Teppoe 901 Meter1,015,986,551Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata50,000,000Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Silpa DD )1,993,500Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Teknologi Tepat Guna15,000,000Penyertaan Modal Kepada Bumdes Pada ATI300,000,000Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **89,000,000
URAIAN KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2020
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Teppoe | 563,171,800 |
Peningkatan Kapatitas BPD | 1,500,000 |
Peningkatan Kpasitas Masyarakat Dan Lembaga | 1,422,000 |
Penyertaan Modal Desa | 43,500,000 |
Sarana dan Prasarana tanggap darurat Beencana | 61,427,500 |
Bantuan Langsung tunai (BLT) | 165,600,000 |
Pengadaan HP Untuk Aplikasi EHDW | 2,457,000 |
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | 3,500,000 |
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | 6,063,000 |
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 4,578,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** | 3,500,000 |
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 14,685,279 |
Pengadaan Papan Objek Wisata Liupangie | 26,000,000 |
Pembangunan Wc Wista Alam Liupangie | 53,482,421 |
Penambahan Wahana Wisata Alam spot Foto | 7,000,000 |
Pemebrsihan Lokasi Wisata Arum Jeram Liupangie | 10,408,000 |
APBDES 2019
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 52,080,000 | ADD |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 267,360,000 | ADD |
1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25,216,512 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 258,274,179 | PAD |
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 38,640,000 | ADD |
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 12,400,000 | ADD |
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 15,360,000 | ADD |
1.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 200,797,397 | PAD |
1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 24,000,000 | ADD |
2.01.01 | 12,600,000 | ADD | |
2.01.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 25,927,472 | ADD, PBH |
2.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 40,060,878 | ADD |
2.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 900,000 | ADD |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 18,500,000 | ADD |
2.02.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 10,000,000 | ADD |
2.03.10 | Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Teppoe 901 Meter | 1,015,986,551 | DDS |
2.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | 89,000,000 | DDS |
2.03.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 364,383,090 | ADD |
2.04.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) | 39,025,000 | ADD |
2.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll) | 4,500,000 | ADD |
2.08.02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Silpa DD ) | 1,993,500 | DDS |
2.08.02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 50,000,000 | DDS |
3.02.06 | Penerima Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid | 28,800,000 | ADD |
3.03.06 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 25,000,000 | ADD |
3.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 3,000,000 | ADD |
3.04.05 | Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan | 71,185,995 | ADD |
4.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 29,689,763 | PBH |
4.05.02 | Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Teknologi Tepat Guna | 15,000,000 | DDS |
5.01.01 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 2,000,000 | ADD |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
6.1.1.01 | Silpa Alokasi Dana Desa (ADD) | 86,660,485 | ADD |
6.1.1.01 | Silpa BHP dan Retribusi | 18,395,807 | PBH |
6.1.1.01 | Silpa Dana Desa (DD) | 35,206,338 | SDD |
6.1.1.01 | Bunga Bank Tahun Sebelumnya | 6,958,918 | DLL |
6.2.2.01 | Penyertaan Modal Kepada Bumdes Pada ATI | 300,000,000 | DDS |
APBDES 2020
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|---|
4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes | 13,591,670 |
4.2.1.01 | Dana Desa | 966,795,000 |
4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 33,349,348 |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 1,159,774,810 |
4.3.6.01 | Bunga Bank | 138,000 |
KODE REKURAIANANGGARAN
(Rp.)SUMBER DANA1.01.01Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa52,080,000ADD1.01.02Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa267,360,000ADD1.01.03Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa29,799,072ADD1.01.04Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)247,538,000ADD, DLL1.01.05Penyediaan Tunjangan BPD38,640,000ADD1.01.06Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)23,300,000ADD1.01.07Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW28,560,000ADD1.02.01Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan103,306,999ADD, PAD1.02.02Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa5,000,000ADD1.03.02Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)7,000,000ADD1.04.03Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)14,450,000ADD2.01.01Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)17,100,000ADD2.01.02Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)3,500,000DDS2.01.02Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)6,063,000DDS2.01.03Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat4,578,000DDS2.01.03Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat20,000,000SAD2.01.06Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**3,500,000DDS2.01.06Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga51,875,200ADD2.01.07Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**33,349,348PBH2.01.08Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)5,100,000ADD2.01.09Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar14,685,279DDS2.01.90Pembangunan Wc Wista Alam Liupangie53,482,421DDS2.01.90Pengadaan HP Untuk Aplikasi EHDW2,457,000DDS2.01.90Pengadaan Papan Objek Wisata Liupangie26,000,000DDS2.01.90Penambahan Wahana Wisata Alam spot Foto7,000,000DDS2.01.90Pemebrsihan Lokasi Wisata Arum Jeram Liupangie10,408,000DDS2.02.01Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)9,000,000ADD2.02.02Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)34,750,0002.02.02Insentif Kader Posyandu24,750,000ADD2.02.03Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)9,236,496SDL2.02.04Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan5,317,235SBH2.03.10Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Teppoe563,171,800DDS2.03.10Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa652,581,2802.03.15Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)167,623,872ADD2.06.02Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)5,750,000ADD3.01.07Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.5,000,000ADD3.02.90Penerima Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid40,050,000ADD3.04.02Pembinaan LKMD/LPM/LPMD3,000,000ADD3.04.03Pembinaan PKK25,000,000ADD3.04.90Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan5,000,000ADD4.03.01Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa14,817,194PAD4.03.02Peningkatan Kapatitas BPD8,213,831SDD4.03.02Peningkatan Kapatitas BPD8,213,8314.04.01Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan5,000,000SBH4.04.02Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak5,000,000SBH4.05.02Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi46,179,9454.05.02Peningkatan Kpasitas Masyarakat Dan Lembaga1,422,000DDS5.01.01Sarana dan Prasarana tanggap darurat Beencana61,427,500DDS5.01.01Kegiatan Penanggulanan Bencana2,000,000ADD5.02.01Bantuan Langsung tunai (BLT)165,600,000DDS
6.1.1.01 | Silpa Dana Desa (DD) | 8,213,831 | SDD |
6.1.1.01 | Silpa Alokasi Dana Desa (ADD) | 39,595,857 | SAD |
6.1.1.01 | Silpa BHP dan Retribusi | 15,317,235 | SBH |
6.1.1.01 | Bunga Bank Tahun Sebelumnya | 9,236,496 | SDL |
6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa | 43,500,000 | DDS |
Daftar Penerima BLT Dana Desa 2019/2020
Desa : MATTABULU
Kecamatan : LALABATA
Kabupaten : SOPPENG
Provinsi : SULAWESI SELATANShow 102550100 entriesSearch:
NO | NAMA | ALAMAT |
---|---|---|
1 | ALIMIN | ALETELLUE |
2 | AMIRUDDIN | TEPPOE |
3 | AMMA | TEPPOE |
4 | AMRIADI | ALETELLUE |
5 | BAHARUDDIN | ALETELLUE |
6 | BAHARUDDIN | ALETELLUE |
7 | BASRI | ALETELLUE |
8 | BISAH | TEPPOE |
9 | FAHRI | ALETELLUE |
10 | HABI | CIROWALI |
11 | HALIMA | TEPPOE |
12 | HATI | ALETELLUE |
13 | HAWANG | CIROWALI |
14 | IDA | CIROWALI |
15 | IHAWAN | ALETELLUE |
16 | ILAWI | CIROWALI |
17 | IRWAN | ALETELLUE |
18 | ISIMA | TEPPOE |
19 | JUFRI | ALETELLUE |
20 | KARNAENI | ALETELLUE |
21 | LABENNU | TEPPOE |
22 | LASALE | CIROWALI |
23 | LAWECCA | TEPPOE |
24 | MANNENG | CIROWALI |
25 | MARLANI | ALETELLUE |
26 | MARWA | TEPPOE |
27 | MASRI | ALETELLUE |
28 | MUH. IDHAN | ALETELLUE |
29 | MUNA | CIROWALI |
30 | NAHI | TEPPOE |
31 | NASENG | TEPPOE |
32 | NEMMA | TEPPOE |
33 | PALLA | ALETELLUE |
34 | ROSDIANA | ALETELLUE |
35 | SAHERI | CIROWALI |
36 | SAINUDDIN | CIROWALI |
37 | SANU | ALETELLUE |
38 | SULAEMAN | CIROWALI |
39 | SUNARTI | ALETELLUE |
40 | SUPIAN | ALETELLUE |
41 | TAHIMA | CIROWALI |
42 | TAMMASE | ALETELLUE |
43 | TAUPE | TEPPOE |
44 | TIKA | CIROWALI |
45 | UMIR | ALETELLUE |
46 | WATI | CIROWALI |
BUMDES
Desa | : | MATTABULU |
Kecamatan | : | LALABATA |
Kabupaten | : | SOPPENG |
Provinsi | : | SULAWESI SELATAN |
NOMOR REGISTER | : | 7312041002 |
Nama BUMDES | : | PADA ATI |
Nomor / Tahun Perdes | : | 05 / 2015 |
Nama Kades | : | Jumaldi Bakri, S.Sos |
Unit Usaha | : | – |
Alamat Kantor | : | Jalan Cirowali |
AD/ART | : | Ada |
SOP Usaha | : | – |
: | [email protected] | |
Akun Facebook | : | bumdes pada ati mattabulu soppeng |
Akun Twitter | : | – |
Akun Instagram | : | – |
Aplikasi BUMDes | : | – |